石墨冷凝器|石墨换热器
扼要申明:
本装备为全塑、牢固、管板、列管式换热器,系用石墨改性聚丙烯塑料制成,壳体、管板、封头、法兰及接收等零部件均接纳纯聚丙烯塑料制成。
首要特色有:
1、 耐侵蚀机能好:聚丙烯具备良好的耐化学药品性,对无机化合物,不管酸碱盐溶液,除氧化性外几近直到100℃,都对其无粉碎感化:对几近一切溶剂在室温下均不消融,有好的耐侵蚀。普通烷烃及醇粉, 醅醛类等介质都可利用本装备。
2、 体积小,分量轻:因为聚丙烯的比重仅为0.91-0.93,是树脂中***轻的资料,以是本装备很是简便,对装备的装置,维修均有益。
3、 耐温较高:本品融点为164-174℃。是以普通利用温度可达100-120℃,在无外力环境下达150℃时也稳定形。
4、 无毒性、不结垢、不污染介质,也可用于食物产业。
因为具备以上特色,以是本装备适于在化工、轻工、冶金、制药、食物、化纤等产业中做各类用处的换热装备,尤宜于做冷凝器,取代原本的不锈钢、珐琅、石墨、玻璃冷凝器。利用后结果明显,***久已达八年,充实表现了上述长处。
因为今朝国际聚丙烯管材的出产规格,***大直径630mm,以是出产六十平方米以上的换热器须要卷板制作,今朝我厂能够出产到换热器面积为200m2以上的换热器。特别规格可定制。
物理机器机能表:
石墨改性聚丙烯 | 纯聚丙烯 | ||||
机能 | 数据 | 机能 | 数据 | ||
比重 | 1.1 | 比重 | 0.93 | ||
任务温度 ℃ | -10~125 | 任务温度 ℃ | -10~130 | ||
线收缩系数×10-5/℃ | 5.7~12 | 线收缩系数×70-5/℃ | 6~13 | ||
抗冲强度Kgcm/cm2 | 6.44 | 抗冲强度Kgcm/cm2 | ≥15 | ||
抗拉强度Kg/cm2 | 230 | 抗拉强度Kg/cm2 | ≥300 | ||
焊接抗拉强度Kg/cm2 | 123 | 焊接抗拉强度Kg/cm2 | 165 | ||
导热系数千卡/米、小时、度 | 2.6 | 导热系数千卡/米、小时、度 | |||
任务压力 | MPa | ≤0.3 | 任务压力 | MPa | ≤0.3 |
真空MPa | -0.1 | 真空MPa | -0.1 | ||
出厂水压 MPa | 0.4 | 出厂水压 MPa | 0.4 |
注重事变
1、 订贷时,请查阅产物申明书中的机能,针对介质和利用前提选购。
2、 每台换热器规格面积由定户指定,换热器及壳体直径请参考换热器规格表。
3、 壳程如须要多层折流板,可提出数目,以便按需制作。
4、 订贷时要指明按放情势,如转变管接口及接收地位可提出。
5、 塑料装备较脆,要轻拿轻放,装置时要渐渐紧固螺栓,以防止破坏装备。
6、 换热器支座可由用户便宜或来图加工。
7、 开车时先注入冷却水,应防止与明火打仗。
换热器系列规格对比表
型号 | 公称换热 | 壳体 | 换热管 | 管接口法兰规格Dg10 | 装置尺寸 | |||||||||
面积 | 现实 | 公称直径 | 公称直径 D gmm | 管数 | 有用长度 L mm | a | b | c | d | e | f | 立式 | 卧式 | |
PSU | 2 | 2.21 | 250 | 20 | 48 | 860 | 40 | 32 | 50 | 40 | 25 | 32 | 1260 | 1410 |
3 | 3.14 | 250 | 20 | 52 | 1110 | 40 | 32 | 50 | 40 | 25 | 32 | 1510 | 1660 | |
4 | 4 | 250 | 20 | 52 | 1400 | 40 | 32 | 50 | 40 | 25 | 32 | 1800 | 1950 | |
4 | 4.14 | 310 | 20 | 72 | 1060 | 40 | 32 | 50 | 40 | 25 | 32 | 1485 | 1660 | |
5 | 5.17 | 310 | 20 | 72 | 1310 | 40 | 32 | 50 | 40 | 25 | 32 | 1735 | 1910 | |
6 | 6.12 | 310 | 20 | 72 | 1540 | 40 | 32 | 50 | 40 | 25 | 32 | 1965 | 2140 | |
8 | 8.19 | 310 | 20 | 72 | 2040 | 40 | 32 | 70 | 50 | 25 | 32 | 2465 | 2640 | |
10 | 10.18 | 310 | 20 | 72 | 2520 | 40 | 32 | 70 | 50 | 25 | 32 | 2945 | 3120 | |
10 | 10.71 | 400 | 20 | 138 | 1410 | 50 | 40 | 70 | 50 | 25 | 32 | 1860 | 2060 | |
12 | 12.21 | 400 | 20 | 138 | 1600 | 50 | 40 | 70 | 50 | 25 | 32 | 2050 | 2250 | |
15 | 15.07 | 400 | 20 | 138 | 1960 | 50 | 40 | 70 | 50 | 25 | 32 | 2410 | 2610 | |
16 | 16.18 | 400 | 20 | 138 | 2100 | 50 | 40 | 70 | 50 | 25 | 32 | 2550 | 2750 | |
20 | 20.14 | 400 | 20 | 138 | 2600 | 70 | 50 | 80 | 70 | 32 | 40 | 3050 | 3250 | |
20 | 20.23 | 500 | 20 | 220 | 1660 | 70 | 50 | 100 | 80 | 32 | 40 | 2220 | 2360 | |
24 | 24.11 | 400 | 20 | 138 | 3100 | 70 | 50 | 80 | 70 | 32 | 40 | 3550 | 3750 | |
24 | 24.02 | 500 | 20 | 220 | 1960 | 70 | 50 | 100 | 80 | 32 | 40 | 2520 | 2660 | |
30 | 30.09 | 500 | 20 | 220 | 2440 | 70 | 50 | 100 | 80 | 32 | 40 | 3000 | 3140 | |
40 | 40.2 | 500 | 20 | 220 | 3240 | 80 | 70 | 100 | 80 | 40 | 50 | 3800 | 3940 | |
40 | 40.16 | 630 | 20 | 346 | 2080 | 80 | 70 | 125 | 100 | 40 | 50 | 2680 | 2880 | |
50 | 50.1 | 630 | 20 | 346 | 2580 | 100 | 80 | 125 | 100 | 40 | 50 | 3180 | 3380 | |
60 | 60.04 | 630 | 20 | 346 | 3080 | 100 | 80 | 125 | 100 | 40 | 50 | 3680 | 3880 | |
70 | 70.38 | 630 | 20 | 346 | 3600 | 100 | 80 | 125 | 100 | 40 | 50 | 4200 | 4400 | |
80 | 80.32 | 630 | 20 | 346 | 4100 | 125 | 100 | 150 | 125 | 50 | 70 | 4700 | 4900 | |
90 | 90.2 | 800 | 20 | 646 | 2490 | 125 | 100 | 150 | 125 | 50 | 70 | 3190 | 3390 | |
100 | 100.23 | 800 | 20 | 646 | 2760 | 125 | 100 | 150 | 125 | 50 | 70 | 3460 | 3660 | |
120 | 120.27 | 800 | 20 | 646 | 3300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 70 | 70 | 4000 | 4200 | |
150 | 150.71 | 800 | 20 | 646 | 4120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 70 | 70 | 4820 | 502 |
洛阳市2号站娱乐 环保装备无限公司(原偃师市2号站娱乐 防腐装备无限公司)位于偃师市佃庄镇酒务村(白马寺镇西石大桥向南一千米),首要出产的产物是石墨改性聚丙烯换热器、降膜接收器、酸雾接收塔、水放射真空机组、聚丙烯储罐、聚丙烯贮槽、真空计量罐、缓冲罐、离子互换柱、抽滤桶、废气污染塔、填料接收塔、聚丙烯非标装备、PP反映釜100L-30000L。
洛阳市2号站娱乐 环保装备无限公司对产物品质不断改进,经全厂高低尽力斗争大大进步了产物的品质和形状的雅观。我厂是聚丙烯产物***出产单元,产物齐备,价钱公道,办事殷勤,热情接待新老客户惠临我厂交换、指点、洽商,忠心感激列位选用我厂产物。